[ top ] > 投票 > 旧キャラクタ投票    
 
■旧キャラクタPV 1998.11-2001.11結果

2001.11.30まで旧北村亭で稼働していた登場人物ランキングプログラム「キャラクタPV」。扱える件数が1000件まで、それ以上は古いデータを上書くという、ある意味怖い投票システムでした。

下のデータは2001.11.30に採ったもので、総有効票数は989でした。円紫師匠シリーズとスキップのキャラクタが強いですね。

*文字化けデータは復元不可能でしたので残念ながら削除させていただきました。それらを白票と合わせると11の無効票がありました。

   
 
  項目名
割合
グラフ
1 : 『円紫師匠と私』 159 16.0%
2 正ちゃん : 『円紫師匠と私』 147 14.8%
3 新妻千秋 : 『覆面作家』 128 12.9%
4 円紫師匠 : 『円紫師匠と私』 122 12.2%
5 桜木真理子 : 『スキップ』 69 6.8%
6 江美ちゃん : 『円紫師匠と私』 57 5.7%
7 森 真希 : 『ターン』 49 4.9%
7 岡部 良介 : 『覆面作家』 49 4.9%
9 泉洋平 : 『ターン』 31 3.1%
10 巫 弓彦 : 『冬のオペラ』 30 3.0%
11 : 『円紫師匠と私』 20 2.0%
12 美也子さん : 『スキップ』 18 1.8%
13 さきちゃん : 『月の砂漠をさばさばと』 14 1.4%
14 新田君 : 『スキップ』 13 1.3%
15 岡部 優介 : 『覆面作家』 10 1.0%
16 桜木信一 : 『スキップ』 7 0.7%
16 水原真澄 : 『リセット』 7 0.7%
18 さきちゃんのお母さん : 『月の砂漠をさばさばと』 6 0.6%
19 姫宮あゆみ : 『冬のオペラ』 5 0.5%
19 池ちゃん : 『スキップ』 5 0.5%
19 箱入り娘 : 『スキップ』 5 0.5%
19 はるか  : 『水に眠る』 5 0.5%
23 執事赤沼 : 『覆面作家』 4 0.4%
23 津田さん : 『円紫師匠と私』 4 0.4%
25 とこちゃん : 『円紫師匠と私』 3 0.3%
25 ニコリ : 『スキップ』 3 0.3%
25 友貴子 : 『盤上の敵』 3 0.3%
25 あんどーさん : 『円紫師匠と私』 3 0.3%
29 加茂先生 : 『円紫師匠と私』 2 0.2%
30 岡崎 : 『円紫師匠と私』 2 0.2%
30 遊紫さん : 『円紫師匠と私』 2 0.2%
30

キャプテン : 『スキップ』

2 0.2%
30 天城さん : 『円紫師匠と私』 2 0.2%
30 椿さん : 『冬のオペラ』 2 0.2%
35 左近雪江 : 『覆面作家』 1 0.1%
35 遅れてくるラグビー部の人( : 『スキップ』 1 0.1%
.
 
 
   北 村 亭 w w w . k i t a m u r a - t e i . c o m

当サイトは作家 北村 薫 氏のファンの為に作られた、私設のファンサイトです。北村亭のコンテンツ(内容)について、お問い合わせ・ご連絡等いただく場合はメールにて製作・運営管理者まで。

1998- 北村亭/やまと